Zespół tulei niskiego napięcia transformatora olejowego DIN 42530 / śruba / flaga / szyna
Opisy:
Połączony izolator składa się z ceramicznego korpusu i metalowych łączników, które są sklejane ze sobą spoiwem odpornym na wysoką temperaturę.Powierzchnie mocujące na korpusie izolatora ceramicznego są radełkowane lub szlifowane, a między końcem korpusu ceramicznego a metalowymi łącznikami umieszczona jest elastyczna warstwa odporna na wysoką temperaturę, a między nimi jest również nałożony bufor zapobiegający poluzowaniu.
Specyfikacje:
Rodzaj. |
Standard |
Główne wymiary mm |
Waga |
||||||||||||
Nie | H. | godz21 | godz2 | godz3 | r1 | re | re1 | re2 | re3 | re4 | b | m | n | ( kg ) | |
A1250 | DIN42530 | 70 | 45 | 13 | 12 | 2.5 | 50 | 32 | 34 | 27 | 14 | 0.18 | |||
A1-630 | DIN42530 | 80 | 55 | 16 | 12 | 3 | 70 | 47 | 49 | 43 | 22 | 0,45 | |||
A11000 | DIN42530 | 85 | 55 | 16 | 12 | 3 | 90 | 65 | 67 | 53 | 32 | 0.64 | |||
A12000 | DIN42530 | 85 | 55 | 16 | 12 | 3 | 104 | 80 | 82 | 66 | 44 | 0,90 | |||
A13150 | DIN42530 | 85 | 55 | 16 | 12 | 3 | 125 | 100 | 100 | 86 | 50 | 1.40 | |||
B 250 | DIN42530 | 30 | 20 | 8 | 2 | 60 | 50 | 30 | 26 | 20 | 0.10 | ||||
B-630 | DIN42530 | 30 | 20 | 8 | 3 | 85 | 70 | 46 | 41 | 28 | 0,20 | ||||
B-1000 | DIN42530 | 35 | 25 | 10 | 4 | 110 | 90 | 57 | 46 | 37 | 0,40 | ||||
B-2000 | DIN42530 | 35 | 25 | 10 | 4 | 125 | 104 | 70 | 64 | 51 | 0,45 | ||||
B-3150 | DIN42530 | 35 | 25 | 12 | 4 | 150 | 125 | 90 | 80 | 61 | 0.55 |
Cechy:
Izolatory przepustowe transformatora stosowane są jako konstrukcja, prowadząc przewód przez przegrodę, taką jak kadzi transformatora i izolując ją, zawierając środki przymocowanego do przegrody kołnierza dla poziomu średniego napięcia.
Przewagi konkurencyjne:
1. dobra obsługa i jakość
2. konkurencyjna cena
3. duża zdolność produkcyjna
4. terminowe dostawy
5. zaakceptuj projekt klientów
Jeśli chcesz kupić przepusty transformatorowe z akcesoriami, napisz do nas lub zadzwoń w dowolnym momencie.