ANSI 57-6 12,5kN Poziome brązowe porcelanowe izolatory słupkowe
Opisy:
Izolatory powinny być wykonane z dobrej jakości porcelany do obróbki na mokro.Cała powierzchnia izolatora, z wyjątkiem powierzchni do wypalania, powinna być przeszklona. Jeśli wymagany jest kolor szary, musi być zgodny z ANSI Z55.1-1967 (R1973).Części metalowe powinny być wykonane z dobrej jakości handlowej z żeliwa ciągliwego, żeliwa sferoidalnego, stali lubaluminium.Części żelazne inne niż stal nierdzewna powinny być ocynkowane zgodnie z ASTM A153.
Dane techniczne:
KLASA ANSI | Odległość pełzania (mm) | Odległość suchego łuku (mm) | wytrzymałość wspornika (kN) | Napięcie przeskoku niższej częstotliwości | Krytyczne napięcie przeskoku impulsu | Napięcie probiercze do ziemi (kV) | |
Suchy (kV) | Mokre (kV) | Dodatni (kV) | |||||
57-1 | 356 | 165 | 12,5 | 70 | 50 | 120 | 15 |
57-2 | 559 | 241 | 12,5 | 100 | 70 | 160 | 22 |
57-3 | 737 | 311 | 12,5 | 125 | 95 | 200 | 30 |
57-4 | 1015 | 368 | 12,5 | 140 | 110 | 230 | 44 |
57-5 | 1145 | 438 | 12,5 | 160 | 130 | 265 | 44 |
57-6 | 1364 | 489 | 12,5 | 180 | 150 | 300 | 44 |
Funkcje:
Przewagi konkurencyjne: