Izolatory wsporcze porcelanowe w standardzie IEC ANSI 57-5
Izolatory liniowe muszą spełniać wszystkie wymagania normy ANSI.
Części metalowe powinny być wykonane z dobrej jakości handlowej z żeliwa ciągliwego, sferoidalnego, stali lub aluminium.Części żelazne inne niż stal nierdzewna powinny być ocynkowane zgodnie z ASTM A153.
| Nr kat. | QS11354S/QS11354L |
| Klasa ANSI | 57-5S / 57-5L |
| Odległość pełzania (mm) | 1143 |
| Odległość suchego łuku (mm) | 438 |
| Wytrzymałość wspornika (KN) | 12,5 |
| Suche rozgorzenie o niskiej częstotliwości (KV) | 175 |
| Rozgorzenie mokre o niskiej częstotliwości (KV) | 150 |
| Przeskok impulsu krytycznego, Poz (KV) | 290 |
| Rozgorzenie impulsu krytycznego, Neg (KV) | 380 |
| Test napięcia do ziemi (KV) | 44 |
| Maksymalna RIV przy 1000 KHz (uV) | 200 |
| Waga netto Każdy Ok (KG) | 18 |
| Numer w pakiecie standardowym | 2 |
![]()