Nasze izolatory mają przymocowane zewnętrznie zaślepki i podstawy.Zaawansowany system cementowania przenosi obciążenie równomiernie z okucia na porcelanę.Każdy korpus izolatora wykonany jest z najwyższej jakości surowców glinianych, które zostały przetworzone na w pełni zeszkloną porcelanę.Korpus jest przeszklony, aby zwiększyć wytrzymałość, poprawić wygląd powierzchni i poprawić zdolność czyszczenia.
| Creepage | Pochylenie się | mm | Szopa | 重量 | |||||||||
| Dystans | w braku | Główne wymiary mm | Nie. | Waga | |||||||||
| mm | kN.m | ( kg ) | |||||||||||
| h | h1 | h2 | D | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | / | ||||
| 3287 | 54,9 | 1400 | 30 | 140 | 475 | 455 | 10-Φ15 | 265 | / | / | Duży12mały11 | 310 | |
| 3287 | 28 | 1400 | 30 | 140 | 475 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Duży12mały11 | 293 | |
| 4537 | 70 | 1600 | 25 | 140 | 450 | 410 | 8-Φ14 | 220 | / | / | / | 321 | |
| 4583 | 47 | 1700 | 25 | 135 | 430 | 410 | 16-Φ14 | 220 | / | / | Duży15mały15 | 224 | |
| 4263 | 56 | 1440 | 25 | 140 | 495 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Duży164mały14 | 365,4 | |
| 5156 | 56 | 1800 | 25 | 140 | 480 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Duży19mały18 | 415,4 | |
| 5050 | 70 | 1700 | 30 | 140 | 485 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Duży18mały17 | 375 | |
![]()
![]()
Izolatory słupowo-ceramiczne służą do izolacji i podparcia części pod napięciem w napowietrznych elektrowniach, urządzeniach rozdzielczych i urządzeniach elektrycznych stacji elektroenergetycznych prądu przemiennego.
Rozsądna konstrukcja izolacji wysoka niezawodność izolacji międzyzwojowej.
Mała objętość niewielka waga
Kołnierz ze stali nierdzewnej o niskiej indukcyjności magnetycznej o wysokiej rezystywności.
Wygodny transport i elastyczny montaż.
Niska strata
Niski wzrost temperatury
Wysoka wytrzymałość mechaniczna, silna odporność na warunki atmosferyczne.
Znakomita odporność na pękanie.
Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej