Wymiary produktu:
KLASA ANSI | styczeń-57 | Luty-57 | Mar-57 | kwiecień-57 |
Odległość pełzania (mm) | 356 | 559 | 737 | 1015 |
Odległość suchego łuku (mm) | 165 | 241 | 311 | 368 |
Wytrzymałość wspornika (kN) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Napięcie przeskoku niskiej częstotliwości – suche (kV) | 70 | 100 | 125 | 140 |
Napięcie przeskoku niskoczęstotliwościowego na mokro (kV) | 50 | 70 | 95 | 110 |
Napięcie przebicia impulsu krytycznego - poz.(kV) | 120 | 160 | 200 | 230 |
Napięcie testowe do uziemienia (kV) | 15 | 22 | 30 | 44 |
Maksymalna RIV przy 1000 KHZ (µv) | 100 | 100 | 200 | 200 |
Waga netto (kg) | 4,8 | 7,8 | 11 | 18 |
Przewagi konkurencyjne:
Terminowa dostawa.
Serwis on-line przez dwadzieścia cztery godziny.
Po dostawie będziemy śledzić produkty dla Ciebie, dopóki nie otrzymasz produktów.Kiedy otrzymasz towar, przetestuj go i przekaż nam swoją opinię.